9月16日,工業(yè)和信息化部公布了2022年全國質(zhì)量標(biāo)桿入圍名單,擬確定47項工業(yè)企業(yè)質(zhì)量管理體系升級、質(zhì)量管理數(shù)字化、可靠性提升、過程控制和質(zhì)量管理方法等領(lǐng)域的典型經(jīng)驗,以及5項中小企業(yè)、7項服務(wù)業(yè)企業(yè)典型經(jīng)驗為2022年全國質(zhì)量標(biāo)桿。
本次評選涉及汽車、 家具 、電器等行業(yè)。涉及電器行業(yè),有美的集團武漢制冷設(shè)備有限公司,經(jīng)驗名稱基于“五智”模型構(gòu)建“4+3+1”智能質(zhì)量管理系統(tǒng)運用實踐;佛山市順德區(qū)美的電熱電器制造有限公司,經(jīng)驗名稱實施“211”產(chǎn)品全生命周期可靠性管理的實踐經(jīng)驗;青島海爾特種制冷電器有限公司,經(jīng)驗名稱零基目標(biāo)下智能工廠的質(zhì)量數(shù)字化管理實踐經(jīng)驗。
2022年全國質(zhì)量標(biāo)桿入圍名單
一、工業(yè)企業(yè)(47項) | ||
質(zhì)量管理體系升級方向(9項) | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 經(jīng)驗名稱 |
1 | 福建寧德核電有限公司 | 設(shè)備可靠性管理體系在核電運維質(zhì)量管控中的應(yīng)用經(jīng)驗 |
2 | 箭牌家居集團股份有限公司 | 基于全價值鏈的質(zhì)量管理模式實踐 |
3 | 江蘇核電有限公司 | 基于“SREE質(zhì)量法則的鏈?zhǔn)椒磻?yīng)”質(zhì)量管理模式的實踐經(jīng)驗 |
4 | 科華數(shù)據(jù)股份有限公司 | 構(gòu)建基于精益生產(chǎn)管理體系的智能供應(yīng)鏈經(jīng)驗 |
5 | 青島海爾洗滌電器有限公司 | 以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動企業(yè)創(chuàng)用戶極致體驗的實踐經(jīng)驗 |
6 | 青島啤酒股份有限公司 | 實施“基于數(shù)字化端到端解碼的魅力感知質(zhì)量管理模式”的經(jīng)驗 |
7 | 山東電力設(shè)備有限公司 | 基于NSP模式研發(fā)制造并行體系實踐經(jīng)驗 |
8 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團有限公司 | “三全一基”綠色智能高可靠產(chǎn)品質(zhì)量管控模式的經(jīng)驗 |
9 | 吳江變壓器有限公司 | 實施“三品一環(huán)”質(zhì)量管理模式的經(jīng)驗 |
質(zhì)量管理數(shù)字化方向(15項) | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 經(jīng)驗名稱 |
1 | 安陽鋼鐵集團有限責(zé)任公司 | 實施數(shù)字賦能下鋼鐵企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實踐經(jīng)驗 |
2 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 基于軸承全生命周期數(shù)字化管理提升質(zhì)量創(chuàng)新能力的經(jīng)驗 |
3 | 德州恒力電機有限責(zé)任公司 | 實施“數(shù)字化+定制化”雙輪驅(qū)動下的全面質(zhì)量管理經(jīng)驗 |
4 | 杭州老板電器股份有限公司 | 構(gòu)建數(shù)字化賦能集成管理模式的實施經(jīng)驗 |
5 | 湖南科霸汽車動力電池有限責(zé)任公司 | 基于全面質(zhì)量管理的數(shù)字化、目視化和智能化QMS管理模式 |
6 | 京東拓宏信息技術(shù)有限公司 | 實施數(shù)字化質(zhì)量管控助力城市數(shù)智化轉(zhuǎn)型的實踐經(jīng)驗 |
7 | 美的集團武漢制冷設(shè)備有限公司 | 基于“五智”模型構(gòu)建“4+3+1”智能質(zhì)量管理系統(tǒng)運用實踐 |
8 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)股份有限公司 | 實施全產(chǎn)業(yè)鏈“智慧質(zhì)量”數(shù)字化管理的經(jīng)驗 |
9 | 青島海爾特種制冷電器有限公司 | 零基目標(biāo)下智能工廠的質(zhì)量數(shù)字化管理實踐經(jīng)驗 |
10 | 特斯拉(上海)有限公司 | 以“數(shù)智化”加速新能源汽車制造質(zhì)量全面提升的實踐 |
11 | 天能集團(河南)能源科技有限公司 | 基于數(shù)據(jù)驅(qū)動的動力電池全生命周期質(zhì)量管理實踐經(jīng)驗 |
12 | 徐州徐工基礎(chǔ)工程機械有限公司 | 實施全價值鏈+QMS數(shù)字化系統(tǒng)的質(zhì)量管控經(jīng)驗 |
13 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 質(zhì)量數(shù)字化管理模式經(jīng)驗 |
14 | 鄭州磨料磨具磨削研究所有限公司 | 基于數(shù)字化、智能化全生命周期質(zhì)量提升管理方法的實踐經(jīng)驗 |
15 | 重慶盟訊電子科技有限公司 | 通過智能工廠建設(shè),推動質(zhì)量管理的數(shù)字化,建設(shè)電子制造行業(yè)“質(zhì)量標(biāo)桿”企業(yè) |
可靠性提升方向(4項) | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 經(jīng)驗名稱 |
1 | 東風(fēng)康明斯排放處理系統(tǒng)有限公司 | 應(yīng)用數(shù)字技術(shù)提升商用車后處理產(chǎn)品質(zhì)量可靠性的經(jīng)驗 |
2 | 佛山市順德區(qū)美的電熱電器制造有限公司 | 實施“211”產(chǎn)品全生命周期可靠性管理的實踐經(jīng)驗 |
3 | 洛陽古城機械有限公司 | 構(gòu)建汽車制動器設(shè)計制造中高可靠性質(zhì)量保證體系的實踐經(jīng)驗 |
4 | 上海宇航系統(tǒng)工程研究所 | 構(gòu)建“全級次、全要素、全過程”航天型號風(fēng)險識別與控制管理模式 |
過程控制方向(11項) | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 經(jīng)驗名稱 |
1 | 福建閩威實業(yè)股份有限公司 | 實施海洋食品產(chǎn)業(yè)鏈精準(zhǔn)協(xié)同質(zhì)量管控經(jīng)驗 |
2 | 河南光遠新材料股份有限公司 | 實施電子級玻纖產(chǎn)品數(shù)字制造技術(shù)應(yīng)用經(jīng)驗 |
3 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 構(gòu)建工裝件管控平臺穩(wěn)步提升產(chǎn)品質(zhì)量的實踐 |
4 | 藍思科技股份有限公司 | 基于3C電子行業(yè)數(shù)字化、精益化、智能化的藍思大數(shù)據(jù)平臺質(zhì)量管理經(jīng)驗 |
5 | 聯(lián)寶(合肥)電子科技有限公司 | 全生命周期數(shù)字化管理品控經(jīng)驗 |
6 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 構(gòu)建以客戶為中心的全流程質(zhì)量管理系統(tǒng)的經(jīng)驗 |
7 | 山東泰寶信息科技集團有限公司 | 實施“5+1”新型防偽產(chǎn)品全流程質(zhì)量管控的實踐經(jīng)驗 |
8 | 上汽通用汽車有限公司 | 實施鋁制車身多種制造新技術(shù)開發(fā)與集成應(yīng)用的實踐 |
9 | 首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司 | 基于SPC過程管理質(zhì)量管控模式的構(gòu)建與實施經(jīng)驗 |
10 | 煙臺杰瑞石油裝備技術(shù)有限公司 | 實施PQM項目質(zhì)量管理的經(jīng)驗 |
11 | 中鋼洛耐科技股份有限公司 | 以全生命周期綠色化實現(xiàn)耐火材料質(zhì)量提升的經(jīng)驗 |
質(zhì)量管理方法方向(8項) | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 經(jīng)驗名稱 |
1 | 廣西防城港核電有限公司 | 構(gòu)建數(shù)字化核電高質(zhì)量人才的系統(tǒng)培養(yǎng)模式和賦能機制的實踐經(jīng)驗 |
2 | 漢江工具有限責(zé)任公司 | 實施“1542”質(zhì)量管理模式,打造民族精品 |
3 | 河南省礦山起重機有限公司 | 實施“精益+”質(zhì)量提升的實踐經(jīng)驗 |
4 | 鶴壁天海環(huán)球電器有限公司 | 實施“客戶質(zhì)量畫像+全流程協(xié)同”的質(zhì)量管控經(jīng)驗 |
5 | 新疆圣雄氯堿有限公司 | 基于生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)化“6P環(huán)式模型”質(zhì)量管理方法的實踐經(jīng)驗 |
6 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 基于以用戶體驗為中心的GCPA質(zhì)量管理經(jīng)驗 |
7 | 中車青島四方機車車輛股份有限公司 | 構(gòu)建雙驅(qū)動雙循環(huán)數(shù)字化質(zhì)量管理模式的經(jīng)驗 |
8 | 中國船舶集團有限公司第七一一研究所(上海船用柴油機研究所) | 以戰(zhàn)斗力標(biāo)準(zhǔn)為導(dǎo)向的“七精雙一流”質(zhì)量管理模式 |
二、中小企業(yè)(5項) | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 經(jīng)驗名稱 |
1 | 桂林福達股份有限公司 | 實施5G+工業(yè)互聯(lián)賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)雙升雙降的質(zhì)量管理數(shù)字化經(jīng)驗 |
2 | 河南優(yōu)德醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 | 實施KQCE精益質(zhì)量研發(fā)創(chuàng)新模式的實踐經(jīng)驗 |
3 | 江蘇晶雪節(jié)能科技股份有限公司 | 構(gòu)建以“S-M-S”驅(qū)動的高質(zhì)量管控模式的實施經(jīng)驗 |
4 | 江西遠大保險設(shè)備實業(yè)集團有限公司 | 基于“5G融合智能制造”的精益管理模式實施經(jīng)驗 |
5 | 聯(lián)橋科技有限公司 | 實施物聯(lián)網(wǎng)通訊模組“四層協(xié)同”精細化生產(chǎn)管控經(jīng)驗 |
三、服務(wù)業(yè)(7項) | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 經(jīng)驗名稱 |
1 | 工業(yè)和信息化部產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進中心 | 基于三鏈融合的產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新體系數(shù)字化管理實踐 |
2 | 國網(wǎng)福建省電力有限公司廈門供電公司 | 通過構(gòu)建“115全業(yè)務(wù)、全流程質(zhì)量管控模式”提升供電可靠性的經(jīng)驗 |
3 | 河北省藥品醫(yī)療器械檢驗研究院 | 基于大數(shù)據(jù)智慧分析的可知、可控、可預(yù)測藥械檢驗質(zhì)量管理模式經(jīng)驗 |
4 | 上海地鐵維護保障有限公司 | 構(gòu)建地鐵超大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)智能通號運維系統(tǒng)的實踐經(jīng)驗 |
5 | 上海核工程研究設(shè)計院有限公司 | 基于風(fēng)險指引型理念提升核電廠運維質(zhì)量的實踐經(jīng)驗 |
6 | 深圳巴士集團股份有限公司 | 基于數(shù)字化技術(shù)的“1+6+3”公交智慧出行服務(wù)管理模式 |
7 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 基于風(fēng)險智能管控的超高壓電網(wǎng)高質(zhì)量運行維護的實踐 |
本次評選涉及汽注: 以上名單按企業(yè)名稱拼音先后順序排列。
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論